391

Ações Disponíveis em TODO O PAÍS!

Ações

Explore o nosso mapa e participe nas ações que vão acontecer em todo o país, durante todo o ano. Selecione o ícone do Sol para filtrar as atividades do dia do eclipse. Consulte o Regulamento

De:
Até:
Ver ações nos Açores

Clique para ver atividades nos Açores

Sessão de planetário 3CLIPSE

O evento astronómico mais importante do ano em Portugal, o eclipse solar que irá acontecer no dia 12 de agosto, altura em que ocorrerá a ocultação quase total do Sol, é o ponto de partida para o filme a 360º que estreamos gratuitamente no Hemispherium e estaremos a exibir, entre 26 de junho e 12 de agosto de 2026.
Quando o céu escurece a maravilha começa: 3CLIPSE propõe uma viagem imersiva pelo fascinante mundo dos eclipses, onde ciência, história e emoção se encontram, num filme destinado a todos os públicos.
O filme desenrola-se numa narrativa envolvente, protagonizada por uma avó e a sua neta que visitam um planetário. Por lá, são guiadas através dos fenómenos astronómicos que explicam como e porque ocorrem os eclipses. Ao longo desta maravilhosa experiência imersiva, todos podem descobrir o extraordinário “trio ibérico” de eclipses solares (2026, 2027 e 2028).

COIMBRA, COIMBRA

Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra

Datas disponíveis:

01-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

01-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

02-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

02-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

03-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

03-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

07-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

07-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

08-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

08-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

09-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

09-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

10-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

10-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

11-07-2026 | 12h15 | Ação terminada

11-07-2026 | 17h15 | Ação terminada

12-07-2026 | 12h15 | Ação terminada

12-07-2026 | 17h15 | Ação terminada

14-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

14-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

15-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

15-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

16-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

16-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

17-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

17-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

18-07-2026 | 12h15 | Ação terminada

18-07-2026 | 17h15 | Ação terminada

19-07-2026 | 12h15 | Ação terminada

19-07-2026 | 17h15 | Ação terminada

21-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

21-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

22-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

22-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

23-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

23-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

24-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

24-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

25-07-2026 | 12h15 | Ação terminada

25-07-2026 | 17h15 | Ação terminada

26-07-2026 | 12h15 | Ação terminada

26-07-2026 | 17h15 | Ação terminada

28-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

28-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

29-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

29-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

30-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

30-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

31-07-2026 | 10h15 | Ação terminada

31-07-2026 | 15h15 | Ação terminada

Ver mais...

Observação Solar Diária

As nossas observações solares são realizadas com o máximo de segurança, utilizando telescópios especificamente projetados para explorar a superfície do Sol em grande detalhe.

Estes equipamentos de alta precisão permitem-nos analisar e compreender melhor os fenómenos fascinantes que ocorrem na nossa estrela mais próxima.

Durante as sessões, tem oportunidade de observar características impressionantes da superfície solar, como as manchas solares, que são regiões mais frias e escuras causadas por intensas atividades magnéticas.

Além disso, também pode testemunhar erupções solares, explosões poderosas que lançam material para o espaço e podem influenciar o clima espacial.

Com a nossa orientação cada observação solar torna-se uma experiência educativa e inspiradora, permitindo que uma experiência única da beleza e a complexidade do Sol.

Junte-se a nós e descubra os segredos do nosso astro-rei!

Atividade paga, com um custo de 10€ por aduto, 8€ por jovem e gratuito para crianças com menos de 10 anos.

REGUENGOS DE MONSARAZ, EVORA

Observatório do Lago Alqueva - OLA

Datas disponíveis:

07-08-2026 | 18h00 | Ação terminada

08-08-2026 | 18h00 | Ação terminada

09-08-2026 | 18h00 | Inscrição com o organizador

10-08-2026 | 18h00 | Inscrição com o organizador

11-08-2026 | 18h00 | Inscrição com o organizador

13-08-2026 | 18h00 | Inscrição com o organizador

14-08-2026 | 18h00 | Inscrição com o organizador

15-08-2026 | 18h00 | Inscrição com o organizador

Ver mais...

Sessão de planetário 3CLIPSE

A sessão acompanha uma avó e a sua neta numa visita ao planetário. Ao longo da experiência, aprendem porque ocorrem eclipses e descobrem o extraordinário "trio ibérico" de eclipses do Sol que acontecem nos anos 2026, 2027 e 2028. O espetáculo combina projeções imersivas a 360º e música original para recriar um eclipse total do Sol, como momentos únicos como a visão da coroa solar ou a transformação súbita do dia em noite. Para além da explicação científica sobre a órbita da Lua, explora também o impacto cultural e histórico dos eclipses, desde mitos antigos até descobertas científicas fundamentais, como a descoberta do hélio, ou a confirmação da Teoria da Relatividade Geral.Mais do que uma explicação científica, 3CLIPSE é uma viagem sensorial que convida o público a contemplar o Universo, compreender o nosso lugar nele e valorizar fenómenos naturais verdadeiramente extraordinários.

COVILHÃ, CASTELO BRANCO

Centro Interativo de Ciências da UBI

Datas disponíveis:

06-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

07-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

08-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

09-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

10-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

11-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

12-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

13-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

14-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

15-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

16-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

17-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

18-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

19-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

20-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

21-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

22-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

23-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

24-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

25-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

26-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

27-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

28-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

29-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

30-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

31-07-2026 | 15h00 | Ação terminada

12-08-2026 | 15h00 | Entrada livre

17-08-2026 | 15h00 | Entrada livre

18-08-2026 | 15h00 | Entrada livre

19-08-2026 | 15h00 | Entrada livre

20-08-2026 | 15h00 | Entrada livre

21-08-2026 | 15h00 | Entrada livre

22-08-2026 | 15h00 | Entrada livre

23-08-2026 | 15h00 | Entrada livre

24-08-2026 | 15h00 | Entrada livre

25-08-2026 | 15h00 | Entrada livre

26-08-2026 | 15h00 | Entrada livre

27-08-2026 | 15h00 | Entrada livre

28-08-2026 | 15h00 | Entrada livre

29-08-2026 | 15h00 | Entrada livre

30-08-2026 | 15h00 | Entrada livre

31-08-2026 | 15h00 | Entrada livre

Ver mais...

Sessões de observação astronómica de Verão

Neste verão, venham descobrir o céu noturno através de sessões guiadas de observação astronómica, realizadas sob um dos céus mais escuros da região da Serra da Estrela.
Cada sessão inicia-se com uma viagem pelo céu a olho nu, identificando constelações, planetas visíveis e a Via Láctea. Segue-se a observação através de telescópios de elevado desempenho, explorando diferentes objetos do Universo, como enxames estelares, nebulosas, galáxias, estrelas duplas ou a Lua, de acordo com as condições da noite.
A atividade inclui explicações acessíveis para todas as idades e promove a importância da preservação do céu escuro como património natural, científico e cultural.

NOTA: Ação paga, com valor de 15€ por participante acima dos 5 anos de idade. Crianças até aos 5 anos inclusive têm entrada gratuita.

SEIA, GUARDA

Observatório Astronómico de Travancinha

Datas disponíveis:

11-07-2026 | 21h45 | Ação terminada

20-07-2026 | 21h45 | Ação terminada

23-07-2026 | 21h45 | Ação terminada

25-07-2026 | 21h45 | Ação terminada

01-08-2026 | 21h45 | Ação terminada

02-08-2026 | 21h45 | Ação terminada

03-08-2026 | 21h45 | Ação terminada

04-08-2026 | 21h45 | Ação terminada

06-08-2026 | 21h45 | Ação terminada

07-08-2026 | 21h45 | Ação terminada

08-08-2026 | 22h45 | Ação terminada

09-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

10-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

21-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

22-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

24-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

25-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

26-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

27-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

28-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

29-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

30-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

31-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

Ver mais...