373

Ações Disponíveis em TODO O PAÍS!

Ações

Explore o nosso mapa e participe nas ações que vão acontecer em todo o país, durante todo o ano. Selecione o ícone do Sol para filtrar as atividades do dia do eclipse. Consulte o Regulamento

De:
Até:
Ver ações nos Açores

Clique para ver atividades nos Açores

Missão Sol: Grandes observações para pequenos astrónomos

Venham descobrir os segredos do Sol no nosso Observatório Solar!
Nesta atividade, os nossos mini-astrónomos vão embarcar numa emocionante aventura à descoberta da estrela que ilumina os nossos dias.
Será o Sol realmente amarelo? De que é feito? Porque brilha tanto? Serão todas as estrelas iguais ao nosso Sol? E como conseguem os astrónomos estudá-lo para desvendar os seus mistérios e compreender melhor as restantes estrelas do Universo?
Estas são apenas algumas das perguntas que miúdos e graúdos irão explorar nesta atividade. Surpreendam-se com factos incríveis sobre a nossa estrela mais próxima, numa experiência divertida e educativa para toda a família.

A ação tem um custo de 3.00€ por participante.

CONSTÂNCIA, SANTAREM

Centro Ciência Viva de Constância - Parque de Astronomia

Datas disponíveis:

16-07-2026 | 10h00 | Ação terminada

17-07-2026 | 10h00 | Ação terminada

21-07-2026 | 10h00 | Ação terminada

22-07-2026 | 10h00 | Ação terminada

23-07-2026 | 10h00 | Ação terminada

24-07-2026 | 10h00 | Ação terminada

28-07-2026 | 10h00 | Ação terminada

30-07-2026 | 10h00 | Ação terminada

31-07-2026 | 10h00 | Ação terminada

04-08-2026 | 10h00 | Inscrição com o organizador

05-08-2026 | 10h00 | Inscrição com o organizador

06-08-2026 | 10h00 | Inscrição com o organizador

07-08-2026 | 10h00 | Inscrição com o organizador

18-08-2026 | 10h00 | Inscrição com o organizador

20-08-2026 | 10h00 | Inscrição com o organizador

21-08-2026 | 10h00 | Inscrição com o organizador

25-08-2026 | 10h00 | Inscrição com o organizador

01-09-2026 | 10h00 | Inscrição com o organizador

02-09-2026 | 10h00 | Inscrição com o organizador

03-09-2026 | 10h00 | Inscrição com o organizador

04-09-2026 | 10h00 | Inscrição com o organizador

08-09-2026 | 10h00 | Inscrição com o organizador

10-09-2026 | 10h00 | Inscrição com o organizador

11-09-2026 | 10h00 | Inscrição com o organizador

15-09-2026 | 10h00 | Inscrição com o organizador

Ver mais...

Sessões de observação astronómica de Verão

Neste verão, venham descobrir o céu noturno através de sessões guiadas de observação astronómica, realizadas sob um dos céus mais escuros da região da Serra da Estrela.
Cada sessão inicia-se com uma viagem pelo céu a olho nu, identificando constelações, planetas visíveis e a Via Láctea. Segue-se a observação através de telescópios de elevado desempenho, explorando diferentes objetos do Universo, como enxames estelares, nebulosas, galáxias, estrelas duplas ou a Lua, de acordo com as condições da noite.
A atividade inclui explicações acessíveis para todas as idades e promove a importância da preservação do céu escuro como património natural, científico e cultural.

NOTA: Ação paga, com valor de 15€ por participante acima dos 5 anos de idade. Crianças até aos 5 anos inclusive têm entrada gratuita.

SEIA, GUARDA

Observatório Astronómico de Travancinha

Datas disponíveis:

11-07-2026 | 21h45 | Ação terminada

20-07-2026 | 21h45 | Ação terminada

23-07-2026 | 21h45 | Ação terminada

25-07-2026 | 21h45 | Ação terminada

01-08-2026 | 21h45 | Ação terminada

02-08-2026 | 21h45 | Ação terminada

03-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

04-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

06-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

07-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

08-08-2026 | 22h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

09-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

10-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

21-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

22-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

24-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

25-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

26-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

27-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

28-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

29-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

30-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

31-08-2026 | 21h45 | Inscrição através do myCiênciaViva

Ver mais...